Department Introduction 학과소개

설립취지


성인학습자를 위한! 부동산재테크 중점교육 정규대학

  1. 2015 - 09 : 1기 신입생 모집
    - 12 : 2016학년도 신입생 합격자 발표
  2. 2016 제1기 신입생 입학(50명)
  3. 2017 제2기 신입생 입학(80명)
  4. 2018 제3기 신입생 입학(80명)
  5. 2019 제4기 신입생 입학(80명)
  6. 2020.02 - 02 : 부동산금융·자산경영학과 1기 졸업
    - 03 : 제5기 신입생 입학(60명)
  7. 2021.02 - 02 : 부동산금융·자산경영학과 2기 졸업
    - 03 : 제6기 신입생 입학(67명)
  8. 2022.02 - 02 : 부동산금융·자산경영학과 3기 졸업
    - 03 : 제7기 신입생 입학(80명)
  9. 2023.02 - 02 : 부동산금융·자산경영학과 4기 졸업
    - 03 : 제8기 신입생 입학(103명)

2016년 1기 신입생 입학을 시작으로 2020년 5기 까지 350명이 입학하였고 2020년 2월 1기 졸업생을 배출하였습니다. 2021년에는 2기 졸업생의 배출과  6기 신입생(67명)이 입학,  2022년에는 3기 졸업생의 배출과 7기 신입생(80명)이 입학, 2023년에는 4기 졸업생 배출과 신입생(103명)이 입학해서 학업에 정진하고 있습니다.